I VALORI AGRICOLI MEDI PER ETTARO
PER LE ESPROPRIAZIONI DI PUBBLICA UTILITA’
Tabelle V.A.M. valevoli per l’anno 2008/2009
(approvate dalla Commissione Espropri della Provincia di Prato)
| TIPO DI COLTURA | N° 1
Cantagallo, Vaiano, Vernio |
N° 2
Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato |
| Seminativo | 9.991,00 | 16.301,00
|
| Seminativo irriguo | 25.240,00 | 36.808,00
|
| Seminativo arborato | 13.146,00 | 21.033,00
|
| Seminativo arborato irriguo | 25.240,00 | 36.808,00
|
| Prato stabile | 4.733,00 | 11.569,00
|
| Vivaio | 57.631,00 | 78.979,00
|
| Parco o Giardino | 57.526,00 | 78.979,00
|
| Coltura floreale | 0,00 | 66.780,00
|
| Frutteto | 21.875,00 | 51.952,00
|
| Vigneto | 13.725,00 | 22.926,00
|
| Vigneto in zone D.O.C | . 0,00 | 48.587,00
|
| Vigneto in zone D.O.C.G | . 0,00 | 55.107,00
|
| Uliveto | 14.618,00 | 21.349,00
|
| Uliveto Vigneto | 14.724,00 | 21.349,00
|
| Castagneto da frutto | 3.681,00 | 3.681,00
|
| Canneto | 3.155,00 | 4.575,00
|
| Pascolo – Pasc. cespugliato – Pasc. Arborato | 1.262,00 | 1.746,00
|
| Incolto produttivo | 653,00 | 758,00
|
| Incolto produttivo con piante palustri | 0,00 | 0,00
|
| Bosco alto fusto adulto (1) | 6.005,00 | 8.098,00
|
| Bosco alto fusto giovane | 4.628,00 | 5.743,00 |
| Bosco ceduo | 1.851,00 | 2.735,00
|
| Bosco misto | 3.439,00 | 4.586,00
|
| Orto | 30.393,00 | 60.838,00
|
| Orto irriguo | 60.838,00 | 91.073,00
|



